Tassi di assenza – Anno 2021

Tassi di assenza – Anno 2021
Data di pubblicazione:

08/11/2021

Tempo di lettura:

10 min

Tipologia di contenuto
  • Comunicato stampa

Descrizione

STRUTTURA ANNO PERIODO % PRESENZA % ASSENZA TOTALE
2021 GENNAIO 99,115 0,885
2021 GENNAIO 100 0
2021 GENNAIO 86,0465 13,9535
2021 GENNAIO 98,6842 1,3158
2021 GENNAIO 0 0
2021 FEBBRAIO 95,7983 4,2017
2021 FEBBRAIO 84,375 15,625
2021 FEBBRAIO 96,9697 3,0303
2021 FEBBRAIO 100 0
2021 FEBBRAIO 100 0
2021 MARZO 96,3768 3,6232
2021 MARZO 100 0
2021 MARZO 96 4
2021 MARZO 96,7391 3,2609
2021 MARZO 100 0
2021 APRILE 91,9355 8,0645
2021 APRILE 100 0
2021 APRILE 81,1594 18,8406
2021 APRILE 94,0476 5,9524
2021 APRILE 100 0
2021 MAGGIO 87,8049 12,1951
2021 MAGGIO 97,0588 2,9412
2021 MAGGIO 82,6087 17,3913
2021 MAGGIO 95,2381 4,7619
2021 MAGGIO 100 0
2021 GIUGNO 96 4
2021 GIUGNO 81,25 18,75
2021 GIUGNO 78,8321 21,1679
2021 GIUGNO 90,4762 9,5238
2021 GIUGNO 100 0
2021 LUGLIO 84,8485 15,1515
2021 LUGLIO 73,5294 26,4706
2021 LUGLIO 87,0748 12,9252
2021 LUGLIO 80,6818 19,3182
2021 LUGLIO 100 0
2021 AGOSTO 78,626 21,374
2021 AGOSTO 28,5714 71,4286
2021 AGOSTO 65,9722 34,0278
2021 AGOSTO 51,1364 48,8636
2021 AGOSTO 100 0
AFFARI GENERALI – SEGRETERIA 2020 SETTEMBRE
SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI 2021 SETTEMBRE
LAVORI PUBBLICI 2021 SETTEMBRE
SERVIZI SOCIALI 2021 SETTEMBRE
POLIZIA MUNICIPALE 2021 SETTEMBRE
AFFARI GENERALI – SEGRETERIA 2021 OTTOBRE
SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI 2021 OTTOBRE
LAVORI PUBBLICI 2021 OTTOBRE
SERVIZI SOCIALI 2021 OTTOBRE
POLIZIA MUNICIPALE 2021 OTTOBRE
AFFARI GENERALI – SEGRETERIA 2021 NOVEMBRE
SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI 2021 NOVEMBRE
LAVORI PUBBLICI 2021 NOVEMBRE
SERVIZI SOCIALI 2021 NOVEMBRE
POLIZIA MUNICIPALE 2021 NOVEMBRE
AFFARI GENERALI – SEGRETERIA 2021 DICEMBRE
SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI 2021 DICEMBRE
LAVORI PUBBLICI 2021 DICEMBRE
SERVIZI SOCIALI 2021 DICEMBRE
POLIZIA MUNICIPALE 2021 DICEMBRE

A cura di

Settore Ragioneria/Tributi

La struttura Ragioneria/Tributi è responsabile della gestione finanziaria e contabile dell'ente. Cura la redazione del bilancio, la rendicontazione e il controllo delle spese e delle entrate comunali. Inoltre, si occupa della gestione dei tributi locali, come l'IMU e la TARI, assicurando la corretta riscossione e assistendo i cittadini nelle pratiche tributarie.

Ulteriori informazioni

Data di pubblicazione

08/11/2021
Sito web OpenCity Italia · Accesso redattori sito