Tassi di assenza – Anno 2020

Tassi di assenza – Anno 2020
Data di pubblicazione:

02/04/2021

Tempo di lettura:

10 min

Tipologia di contenuto
  • Comunicato stampa

Descrizione

STRUTTURA ANNO PERIODO % PRESENZA % ASSENZA TOTALE
2020 GENNAIO 92,381 7,619
2020 GENNAIO 93,9394 6,0606
2020 GENNAIO 100 0
2020 GENNAIO 100 0
2020 GENNAIO 87,0968 12,9032
2020 FEBBRAIO 86 14
2020 FEBBRAIO 100 0
2020 FEBBRAIO 96 4
2020 FEBBRAIO 80 20
2020 FEBBRAIO 89,6552 10,3448
2020 MARZO 99,0909 0,9091
2020 MARZO 97,1429 2,8571
2020 MARZO 70,5882 29,4118
2020 MARZO 100 0
2020 MARZO 100 0
2020 APRILE 89,5238 10,4762
2020 APRILE 100 0
2020 APRILE 47,9167 52,0833
2020 APRILE 100 0
2020 APRILE 86,6667 13,3333
2020 MAGGIO 96 4
2020 MAGGIO 100 0
2020 MAGGIO 98 2
2020 MAGGIO 100 0
2020 MAGGIO 96,7742 3,2258
2020 GIUGNO 90,4762 9,5238
2020 GIUGNO 2,9412 2
2020 GIUGNO 98 2
2020 GIUGNO 90,4762 9,5238
2020 GIUGNO 90 10
2020 LUGLIO 73,0435 26,9565
2020 LUGLIO 72,973 27,027
2020 LUGLIO 66,6667 33,3333
2020 LUGLIO 100 0
2020 LUGLIO 90,3226 9,6774
2020 AGOSTO 89,5238 10,4762
2020 AGOSTO 55,8824 44,1176
2020 AGOSTO 66 34
2020 AGOSTO 19,0476 80,9524
2020 AGOSTO 64,5161 35,4839
2020 SETTEMBRE 96,1905 3,8095
2020 SETTEMBRE 91,1765 8,8235
2020 SETTEMBRE 98 2
2020 SETTEMBRE 95,2381 4,7619
2020 SETTEMBRE 76,6667 23,3333
2020 OTTOBRE 92,7273 7,2727
2020 OTTOBRE 94,2857 5,7143
2020 OTTOBRE 98,1481 21,8519
2020 OTTOBRE 100 0
2020 OTTOBRE 19,3548 80,6452
2020 NOVEMBRE 97,1429 2,8571
2020 NOVEMBRE 100 0
2020 NOVEMBRE 78 22
2020 NOVEMBRE 100 0
2020 NOVEMBRE 0 0
2020 DICEMBRE 91,2698 8,7302
2020 DICEMBRE 88,5714 11,4286
2020 DICEMBRE 88,8889 11,1111
2020 DICEMBRE 79,7619 20,2381
2020 DICEMBRE 0 0

A cura di

Settore Ragioneria/Tributi

La struttura Ragioneria/Tributi è responsabile della gestione finanziaria e contabile dell'ente. Cura la redazione del bilancio, la rendicontazione e il controllo delle spese e delle entrate comunali. Inoltre, si occupa della gestione dei tributi locali, come l'IMU e la TARI, assicurando la corretta riscossione e assistendo i cittadini nelle pratiche tributarie.

Ulteriori informazioni

Data di pubblicazione

02/04/2021
Sito web OpenCity Italia · Accesso redattori sito