Tassi di assenza – Anno 2019

Tassi di assenza – Anno 2019
Data di pubblicazione:

02/04/2021

Tempo di lettura:

10 min

Tipologia di contenuto
  • Comunicato stampa

Descrizione

STRUTTURA ANNO PERIODO % PRESENZA % ASSENZA TOTALE
2019 GENNAIO 93,6364 6,3636
2019 GENNAIO 97,2222 2,7778
2019 GENNAIO 96,1538 3,8462
2019 GENNAIO 100 0
2019 GENNAIO 86,6667 13,3333
2019 FEBBRAIO 93 7
2019 FEBBRAIO 100 0
2019 FEBBRAIO 97,8723 2,1277
2019 FEBBRAIO 100 0
2019 FEBBRAIO 82,1429 17,8571
2019 MARZO 96,1905 3,8095
2019 MARZO 96,9697 3,0303
2019 MARZO 92,3077 7,6923
2019 MARZO 100 0
2019 MARZO 90,3226 9,6774
2019 APRILE 72,46 27,54
2019 APRILE 77,0968 22,9032
2019 APRILE 67,8333 32,1667
2019 APRILE 84,85 15,15
2019 APRILE 54,2333 45,7667
2019 MAGGIO 70,4091 29,5909
2019 MAGGIO 83,5143 16,4857
2019 MAGGIO 65,1731 34,8269
2019 MAGGIO 93,6364 6,3636
2019 MAGGIO 49,7419 50,2581
2019 GIUGNO 82,71 17,29
2019 GIUGNO 74,9375 25,0625
2019 GIUGNO 56,14 43,86
2019 GIUGNO 85,75 14,25
2019 GIUGNO 64,6333 35,3667
2019 LUGLIO 55,8348 44,1652
2019 LUGLIO 57,7027 42,2973
2019 LUGLIO 68,9444 31,0556
2019 LUGLIO 93,9565 6,0435
2019 LUGLIO 38,6774 61,3226
2019 AGOSTO 62,4286 37,5714
2019 AGOSTO 28,3636 71,6364
2019 AGOSTO 37 63
2019 AGOSTO 24,5714 75,4286
2019 AGOSTO 0 100
2019 SETTEMBRE 74,2762 25,7238
2019 SETTEMBRE 82,5882 17,4118
2019 SETTEMBRE 86,7959 13,2041
2019 SETTEMBRE 96,619 3,381
2019 SETTEMBRE 11,4333 88,5667
2019 OTTOBRE 74,4779 25,5221
2019 OTTOBRE 72,2973 27,7027
2019 OTTOBRE 78,5926 21,4074
2019 OTTOBRE 75,913 24,087
2019 OTTOBRE 56,2258 43,7742
2019 NOVEMBRE 78,27 21,73
2019 NOVEMBRE 75,2813 24,7187
2019 NOVEMBRE 68,5 31,5
2019 NOVEMBRE 94,9 5,1
2019 NOVEMBRE 59,2333 40,7667
2019 DICEMBRE 64,34 35,66
2019 DICEMBRE 56,8387 43,1613
2019 DICEMBRE 60,7917 39,2083
2019 DICEMBRE 74,7 25,3
2019 DICEMBRE 44,2903 55,7097

A cura di

Settore Ragioneria/Tributi

La struttura Ragioneria/Tributi è responsabile della gestione finanziaria e contabile dell'ente. Cura la redazione del bilancio, la rendicontazione e il controllo delle spese e delle entrate comunali. Inoltre, si occupa della gestione dei tributi locali, come l'IMU e la TARI, assicurando la corretta riscossione e assistendo i cittadini nelle pratiche tributarie.

Ulteriori informazioni

Data di pubblicazione

02/04/2021
Sito web OpenCity Italia · Accesso redattori sito