Tassi di assenza – Anno 2018

Tassi di assenza – Anno 2018
Data di pubblicazione:

02/04/2021

Tempo di lettura:

10 min

Tipologia di contenuto
  • Comunicato stampa

Descrizione

STRUTTURA ANNO PERIODO % PRESENZA % ASSENZA TOTALE
2018 GENNAIO 89,0909 10,9091
2018 GENNAIO 85,7143 14,2857
2018 GENNAIO 98,3871 1,6129
2018 GENNAIO 100 0
2018 GENNAIO 80 20
2018 FEBBRAIO 93 7
2018 FEBBRAIO 100 0
2018 FEBBRAIO 96,6102 3,3898
2018 FEBBRAIO 100 0
2018 FEBBRAIO 100 0
2018 MARZO 95,4545 4,5455
2018 MARZO 94,2857 5,7143
2018 MARZO 95,5224 4,4776
2018 MARZO 77,2727 22,7273
2018 MARZO 80 20
2018 APRILE 91,5789 8,4211
2018 APRILE 96,6667 3,3333
2018 APRILE 92,9825 7,0175
2018 APRILE 89,4737 10,5263
2018 APRILE 96,6667 3,3333
2018 MAGGIO 95,4545 4,5455
2018 MAGGIO 88,8889 11,1111
2018 MAGGIO 93,9394 6,0606
2018 MAGGIO 95,4545 4,5455
2018 MAGGIO 90,3226 9,6774
2018 GIUGNO 90,4762 9,5238
2018 GIUGNO 93,9394 6,0606
2018 GIUGNO 93,5484 6,4516
2018 GIUGNO 85,7143 14,2857
2018 GIUGNO 93,3333 6,6667
2018 LUGLIO 65,4545 34,5455
2018 LUGLIO 77,1429 22,8571
2018 LUGLIO 93,8462 6,1538
2018 LUGLIO 77,2727 22,7273
2018 LUGLIO 93,3333 6,6667
2018 AGOSTO 73,6364 26,3636
2018 AGOSTO 54,2857 45,7143
2018 AGOSTO 50,7692 49,2308
2018 AGOSTO 36,3636 63,6364
2018 AGOSTO 70,9677 29,0323
2018 SETTEMBRE 73,6364 26,3636
2018 SETTEMBRE 54,2857 45,7143
2018 SETTEMBRE 50,7692 49,2308
2018 SETTEMBRE 36,3636 63,6364
2018 SETTEMBRE 70,9677 29,0323
2018 OTTOBRE 96,5217 3,4783
2018 OTTOBRE 89,1892 10,8108
2018 OTTOBRE 92,0635 7,9365
2018 OTTOBRE 100 0
2018 OTTOBRE 90,3226 9,6774
2018 NOVEMBRE 93,3333 6,6667
2018 NOVEMBRE 93,9394 6,0606
2018 NOVEMBRE 100 0
2018 NOVEMBRE 100 0
2018 NOVEMBRE 75,8621 24,1379
2018 DICEMBRE 86,3158 13,6842
2018 DICEMBRE 83,871 16,129
2018 DICEMBRE 91,3043 8,6957
2018 DICEMBRE 78,9474 21,0526
2018 DICEMBRE 83,871 16,129

A cura di

Settore Ragioneria/Tributi

La struttura Ragioneria/Tributi è responsabile della gestione finanziaria e contabile dell'ente. Cura la redazione del bilancio, la rendicontazione e il controllo delle spese e delle entrate comunali. Inoltre, si occupa della gestione dei tributi locali, come l'IMU e la TARI, assicurando la corretta riscossione e assistendo i cittadini nelle pratiche tributarie.

Ulteriori informazioni

Data di pubblicazione

02/04/2021
Sito web OpenCity Italia · Accesso redattori sito