Tassi di assenza – Anno 2017

Tassi di assenza – Anno 2017
Data di pubblicazione:

02/04/2021

Tempo di lettura:

10 min

Tipologia di contenuto
  • Comunicato stampa

Descrizione

STRUTTURA ANNO PERIODO % PRESENZA % ASSENZA TOTALE
2017 GENNAIO 71,2667 28,7333
2017 GENNAIO 47,5294 52,4706
2017 GENNAIO 70,4444 29,5556
2017 GENNAIO 51 49
2017 GENNAIO 49 51
2017 FEBBRAIO 84,59 15,41
2017 FEBBRAIO 72,4688 27,5312
2017 FEBBRAIO 79,6333 20,3667
2017 FEBBRAIO 63,9 36,1
2017 FEBBRAIO 48,625 51,375
2017 MARZO 93,0435 6,9565
2017 MARZO 94,5946 5,4054
2017 MARZO 98,5075 1,4925
2017 MARZO 86,9565 13,0435
2017 MARZO 98,3607 1,6393
2017 APRILE 96,6667 3,3333
2017 APRILE 72,4138 27,5862
2017 APRILE 92,9825 7,0175
2017 APRILE 66,6667 33,3333
2017 APRILE 91,6667 8,3333
2017 MAGGIO 87,2727 12,7273
2017 MAGGIO 94,2857 5,7143
2017 MAGGIO 96,9231 3,0769
2017 MAGGIO 95,4545 4,5455
2017 MAGGIO 93,5484 6,4516
2017 GIUGNO 96,1538 3,8462
2017 GIUGNO 82,3529 17,6471
2017 GIUGNO 92,0635 7,9365
2017 GIUGNO 80,9524 19,0476
2017 GIUGNO 98,3333 1,6667
2017 LUGLIO 71,4286 28,5714
2017 LUGLIO 73,5294 26,4706
2017 LUGLIO 64,6154 35,3846
2017 LUGLIO 100 0
2017 LUGLIO 69,3548 30,6452
2017 AGOSTO 72,7273 27,2727
2017 AGOSTO 58,3333 41,6667
2017 AGOSTO 60,6061 39,3939
2017 AGOSTO 40,9091 59,0909
2017 AGOSTO 72,5806 27,4194
2017 SETTEMBRE 100 0
2017 SETTEMBRE 84,375 15,625
2017 SETTEMBRE 98,3871 1,6129
2017 SETTEMBRE 85 15
2017 SETTEMBRE 60 40
2017 OTTOBRE 96,3636 3,6364
2017 OTTOBRE 85,7143 14,2857
2017 OTTOBRE 95,3846 4,6154
2017 OTTOBRE 100 0
2017 OTTOBRE 91,9355 8,0645
2017 NOVEMBRE 92,381 7,619
2017 NOVEMBRE 88,2353 11,7647
2017 NOVEMBRE 100 0
2017 NOVEMBRE 100 0
2017 NOVEMBRE 72,8814 27,1186
2017 DICEMBRE 80 20
2017 DICEMBRE 89,6552 10,3448
2017 DICEMBRE 100 0
2017 DICEMBRE 100 0
2017 DICEMBRE 41,9355 58,0645

A cura di

Settore Ragioneria/Tributi

La struttura Ragioneria/Tributi è responsabile della gestione finanziaria e contabile dell'ente. Cura la redazione del bilancio, la rendicontazione e il controllo delle spese e delle entrate comunali. Inoltre, si occupa della gestione dei tributi locali, come l'IMU e la TARI, assicurando la corretta riscossione e assistendo i cittadini nelle pratiche tributarie.

Ulteriori informazioni

Data di pubblicazione

02/04/2021
Sito web OpenCity Italia · Accesso redattori sito